Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie | Estándar |
---|---|
Fuente de alimentación | 6 - 36 VCC |
Escribe | PNP |
Producción | CAROLINA DEL NORTE |
Alambrado | Cable |
Alojamiento | Metal |
Rango de detección | 5 mm |
Dimensión | Φ18mm |
Clasificación de protección | IP67 |
Interruptor de proximidad inductivo LM18 | |||||
Rango de detección 5 mm | Tipo de cilindro | Tipo de conector | |||
Enjuagar | corriente continua | PNP | NO | LM18-3005NA | LM18-3005NAT |
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3005NB | LM18-3005NBT | |||
NO+NC | LM18-3005NC | LM18-3005NCT | |||
PNP | NO | LM18-3005PA | LM18-3005PAT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3005PB | LM18-3005PBT | |||
NO+NC | LM18-3005PC | LM18-3005PCT | |||
2 cables | NO | LM18-3005LA | LM18-3005LAT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3005LB | LM18-3005LBT | |||
C.A. | RCS | NO | LM18-2005A | LM18-2005AT | |
CAROLINA DEL NORTE | LM18-2005B | LM18-2005BT | |||
NO+NC | LM18-2005C | ||||
Salida de relé | |||||
Sonó la detección 8 mm | |||||
no empotrado | corriente continua | PNP | NO | LM18-3008NA | LM18-3008NAT |
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3008NB | LM18-3008NBT | |||
NO+NC | LM18-3008NC | LM18-3008NCT | |||
PNP | NO | LM18-3008PA | LM18-3008PAT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3008PB | LM18-3008PBT | |||
NO+NC | LM18-3008PC | LM18-3008PCT | |||
2 cables | NO | LM18-3008LA | LM18-3008LAT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3008LB | LM18-3008LBT | |||
RCS | NO | LM18-2008A | LM18-2008AT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-2008B | LM18-2008BT | |||
NO+NC | LM18-2008C | ||||
Salida de relé |
IMAGEN DEL PRODUCTO
Serie | Estándar |
---|---|
Fuente de alimentación | 6 - 36 VCC |
Escribe | PNP |
Producción | CAROLINA DEL NORTE |
Alambrado | Cable |
Alojamiento | Metal |
Rango de detección | 5 mm |
Dimensión | Φ18mm |
Clasificación de protección | IP67 |
Interruptor de proximidad inductivo LM18 | |||||
Rango de detección 5 mm | Tipo de cilindro | Tipo de conector | |||
Enjuagar | corriente continua | PNP | NO | LM18-3005NA | LM18-3005NAT |
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3005NB | LM18-3005NBT | |||
NO+NC | LM18-3005NC | LM18-3005NCT | |||
PNP | NO | LM18-3005PA | LM18-3005PAT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3005PB | LM18-3005PBT | |||
NO+NC | LM18-3005PC | LM18-3005PCT | |||
2 cables | NO | LM18-3005LA | LM18-3005LAT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3005LB | LM18-3005LBT | |||
C.A. | RCS | NO | LM18-2005A | LM18-2005AT | |
CAROLINA DEL NORTE | LM18-2005B | LM18-2005BT | |||
NO+NC | LM18-2005C | ||||
Salida de relé | |||||
Sonó la detección 8 mm | |||||
no empotrado | corriente continua | PNP | NO | LM18-3008NA | LM18-3008NAT |
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3008NB | LM18-3008NBT | |||
NO+NC | LM18-3008NC | LM18-3008NCT | |||
PNP | NO | LM18-3008PA | LM18-3008PAT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3008PB | LM18-3008PBT | |||
NO+NC | LM18-3008PC | LM18-3008PCT | |||
2 cables | NO | LM18-3008LA | LM18-3008LAT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-3008LB | LM18-3008LBT | |||
RCS | NO | LM18-2008A | LM18-2008AT | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM18-2008B | LM18-2008BT | |||
NO+NC | LM18-2008C | ||||
Salida de relé |
IMAGEN DEL PRODUCTO