Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Categoría estructural Interruptor fotoeléctrico | ||||||||
Código de apariencia exterior | G24 | G30 | G33 | G35 | ||||
Ilustración de apariencia externa | ||||||||
Dimensiones totales | ||||||||
Tipo difuso | DISTANCIA DE DETECCIÓN | 50cm | 20-100cm | 50cm | 50cm | |||
| PNP | NO | G24-3A50NA | G30-3A70NA | G33-3A50NA | G35-3A50NA | ||
corriente continua | CAROLINA DEL NORTE | G24-3A50NB | G30-3A70NB | G33-3A50NB | G35-3A50NB | |||
10 | NO+NC | G24-3A50NC | G30-3A70NC | G33-3A50NC | G35-3A50NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3A50PA | G30-3A70PA | G33-3A50PA | G35-3A50PA | ||
30 | CAROLINA DEL NORTE | G24-3A50PB | G30-3A70PB | G33-3A50PB | G35-3A50PB | |||
V | NO+NC | G24-3A50PC | G30-3A70PC | G33-3A50PC | G35-3A50PC | |||
CA 90-250 VCA |
| NO |
| G30-2A70LA |
| G35-3A50LA | ||
CAROLINA DEL NORTE |
| G30-2A70LB |
| G35-3A50LB | ||||
| Salida de relé |
| G30-2A70JC |
| G35-3A50JC | |||
reflectante retro | DISTANCIA DE DETECCIÓN | 4m | 3m | 1m | 3m | |||
| PNP | NO | G24-3B4NA | G30-3B3NA | G33-3B1NA | G35-3B3NA | ||
corriente continua | CAROLINA DEL NORTE | G24-3B4NB | G30-3B3NB | G33-3B1NB | G35-3B3NB | |||
10 | NO+NC | G24-3B4NC | G30-3B3NC | G33-3B1NC | G35-3B3NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3B4PA | G30-3B3PA | G33-3B1PA | G35-3B3PA | ||
30 | CAROLINA DEL NORTE | G24-3B4PB | G30-3B3PB | G33-3B1PB | G35-3B3PB | |||
V | NO+NC | G24-3B4PC | G30-3B3PC | G33-3B1PC | G35-3B3PC | |||
CA 90-250 VCA |
| NO |
| G30-2B3LA |
| G35-2B3LA | ||
CAROLINA DEL NORTE |
| G30-2B3LB |
| G35-2B3LB | ||||
| Salida de relé |
| G30-2B3JC |
| G35-2B3JC | |||
Viga a través | DISTANCIA DE DETECCIÓN | 5m | 10m | 3m | 5m | |||
| PNP | NO | G24-3C5NA | G30-3C101NA | G33-3C3NA | G35-3C5NA | ||
corriente continua | CAROLINA DEL NORTE | G24-3C5NB | G30-3C101NB | G33-3C3NB | G35-3C5NB | |||
10 | NO+NC | G24-3C5NC | G30-3C101NC | G33-3C3NC | G35-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3C5PA | G30-3C101PA | G33-3C3PA | G35-3C5PA | ||
30 | CAROLINA DEL NORTE | G24-3C5PB | G30-3C101PB | G33-3C3PB | G35-3C5PB | |||
V | NO+NC | G24-3C5PC | G30-3C101PC | G33-3C3PC | G35-3C5PC | |||
CA 90-250 VCA |
| NO |
| G30-2C101LA |
| G35-2C5LA | ||
CAROLINA DEL NORTE |
| G30-2C101LB |
| G35-2C5LB | ||||
| Salida de relé |
| G30-2C101JC |
| G35-2C5JC | |||
Salida de control de CC/SCR/relé | CC: 200 mA CA: 300 mA | |||||||
Corriente de consumo CC/CA | CC<15mA CA<10MA | |||||||
Tiempo de respuesta CC/CA | CC<2ms CA<20ms | |||||||
Ángulo direccional | 3°–10° | |||||||
Objeto detectado | transparente de cuerpo opaco | |||||||
Temperatura ambiente de trabajo | –25 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
Intensidad de iluminación del entorno de trabajo. | Luz solar bajo 10000LX lámpara incandescente bajo 3000LX | |||||||
Material de la cáscara | El plastico | El plastico | El plastico | Metal | ||||
Grado de protección | IP54 | IP66 | IP54 | IP54 |
Categoría estructural Interruptor fotoeléctrico | ||||||||
Código de apariencia exterior | G24 | G30 | G33 | G35 | ||||
Ilustración de apariencia externa | ||||||||
Dimensiones totales | ||||||||
Tipo difuso | DISTANCIA DE DETECCIÓN | 50cm | 20-100cm | 50cm | 50cm | |||
| PNP | NO | G24-3A50NA | G30-3A70NA | G33-3A50NA | G35-3A50NA | ||
corriente continua | CAROLINA DEL NORTE | G24-3A50NB | G30-3A70NB | G33-3A50NB | G35-3A50NB | |||
10 | NO+NC | G24-3A50NC | G30-3A70NC | G33-3A50NC | G35-3A50NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3A50PA | G30-3A70PA | G33-3A50PA | G35-3A50PA | ||
30 | CAROLINA DEL NORTE | G24-3A50PB | G30-3A70PB | G33-3A50PB | G35-3A50PB | |||
V | NO+NC | G24-3A50PC | G30-3A70PC | G33-3A50PC | G35-3A50PC | |||
CA 90-250 VCA |
| NO |
| G30-2A70LA |
| G35-3A50LA | ||
CAROLINA DEL NORTE |
| G30-2A70LB |
| G35-3A50LB | ||||
| Salida de relé |
| G30-2A70JC |
| G35-3A50JC | |||
reflectante retro | DISTANCIA DE DETECCIÓN | 4m | 3m | 1m | 3m | |||
| PNP | NO | G24-3B4NA | G30-3B3NA | G33-3B1NA | G35-3B3NA | ||
corriente continua | CAROLINA DEL NORTE | G24-3B4NB | G30-3B3NB | G33-3B1NB | G35-3B3NB | |||
10 | NO+NC | G24-3B4NC | G30-3B3NC | G33-3B1NC | G35-3B3NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3B4PA | G30-3B3PA | G33-3B1PA | G35-3B3PA | ||
30 | CAROLINA DEL NORTE | G24-3B4PB | G30-3B3PB | G33-3B1PB | G35-3B3PB | |||
V | NO+NC | G24-3B4PC | G30-3B3PC | G33-3B1PC | G35-3B3PC | |||
CA 90-250 VCA |
| NO |
| G30-2B3LA |
| G35-2B3LA | ||
CAROLINA DEL NORTE |
| G30-2B3LB |
| G35-2B3LB | ||||
| Salida de relé |
| G30-2B3JC |
| G35-2B3JC | |||
Viga a través | DISTANCIA DE DETECCIÓN | 5m | 10m | 3m | 5m | |||
| PNP | NO | G24-3C5NA | G30-3C101NA | G33-3C3NA | G35-3C5NA | ||
corriente continua | CAROLINA DEL NORTE | G24-3C5NB | G30-3C101NB | G33-3C3NB | G35-3C5NB | |||
10 | NO+NC | G24-3C5NC | G30-3C101NC | G33-3C3NC | G35-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3C5PA | G30-3C101PA | G33-3C3PA | G35-3C5PA | ||
30 | CAROLINA DEL NORTE | G24-3C5PB | G30-3C101PB | G33-3C3PB | G35-3C5PB | |||
V | NO+NC | G24-3C5PC | G30-3C101PC | G33-3C3PC | G35-3C5PC | |||
CA 90-250 VCA |
| NO |
| G30-2C101LA |
| G35-2C5LA | ||
CAROLINA DEL NORTE |
| G30-2C101LB |
| G35-2C5LB | ||||
| Salida de relé |
| G30-2C101JC |
| G35-2C5JC | |||
Salida de control de CC/SCR/relé | CC: 200 mA CA: 300 mA | |||||||
Corriente de consumo CC/CA | CC<15mA CA<10MA | |||||||
Tiempo de respuesta CC/CA | CC<2ms CA<20ms | |||||||
Ángulo direccional | 3°–10° | |||||||
Objeto detectado | transparente de cuerpo opaco | |||||||
Temperatura ambiente de trabajo | –25 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
Intensidad de iluminación del entorno de trabajo. | Luz solar bajo 10000LX lámpara incandescente bajo 3000LX | |||||||
Material de la cáscara | El plastico | El plastico | El plastico | Metal | ||||
Grado de protección | IP54 | IP66 | IP54 | IP54 |